USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Техническая точность: аэрокосмические алюминиевые заклепки | NAS/MS Стандарты | 2117-T4 & 7050 сплавы | Universal/GustersUnck Heads Focained: Aviation Aviation Aviation Aluminum Beartets: легкая коррозионная стойкость для самолетных конструкций
Параметр | 2117-T4 (AD) | 7050-T73 |
---|---|---|
Сила сдвига | 26-32 KSI | 38-44 KSI |
Предел прочности | 38-44 KSI | 70-78 KSI |
Анодирование | MIL-A-8625 Тип II | MIL-A-8625 Тип III |
Температурный диапазон | -65 ° F до 250 ° F. | -65 ° F до 300 ° F. |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРИПА | 0,020 "-0,750" | 0,030 "-1,250" |
Стандарты | NAS6702, MS20426, | NAS6703, MS20470, |
MIL-DTL-6075 | MIL-DTL-6076 |
Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd